Clothing
CM Inches | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 8232,3" | 8633,8" | 9035,4" | 9437" | 9838,6" | 10440,9" | 11043,3" |
Waist | 6425,2" | 6826,8" | 7228,3" | 7629,9" | 8031,5" | 8633,8" | 9236,2" |
Hips | 9036,4" | 9437" | 9838,6" | 10240,7" | 10641,7" | 11244,1" | 11846,4" |
Denim
CM Inches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 100-10239,4"-40,1" | 102-10440,1"-41" | 104-10741"-42,1" | 107-10942,1"-42,9" | 109-11042,9"-43,3" | 110-11143,3"-43,7" | 111-11243,7"-44,1 |
Waist | 6425,2" | 6826,8" | 7228,3" | 7629,9" | 8031,5" | 8633,8" | 9236,2" |
Hips | 9036,4" | 9437" | 9838,6" | 10240,7" | 10641,7" | 11244,1" | 11846,4" |
Swimwear
CM Inches | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Chest Contour | 82-9032,2"-35,4" | 90-9435,4"-37" | 94-9837"-38,6" | 98-10438,6"-40,9" |
Waist Contour | 64-7225,2"-28,3" | 72-7628,3"-29,9" | 76-8029,9"-31,4" | 80-8631,4"-33,8" |
Hips Width | 90-9835,4"-38,6" | 98-10238,6"-40,1" | 102-10640,1"-41,7" | 106-11241,7"-44" |
Jewelry
CM Inches | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 14,50,057" | 15,30,060" | 15,90,062" | 16,50,064" |
Accessories
CM Inches | S/M | M/L |
---|---|---|
Head Width | 5622" | 5822,8" |
Clothing Converter
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoes Converter
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CM | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26,2 | 26,6 |
Inches | 9,2" | 9,4" | 9,6" | 9,9" | 10,3" | 10,4" |
Reviews
There are no reviews yet.